Especificaciones técnicas
Modelo | SMMI-300W | SMMI-350W | |
Datos de entrada (CC) | |||
Potencia del módulo de uso común (W) | <375 | <435 | |
Tensión máxima de entrada (V) | 60 | ||
Rango de voltaje MPPT (V) | 22-60 | ||
Tensión de arranque (V) | 22 | ||
Corriente de entrada máxima (A) | 13.7 | 16 | |
Cortocircuito de entrada máximo corriente (A) | 15 | 18 | |
Número de MPPT | 1 | ||
Número de entradas por MPPT | 1 |
Modelo | SMMI-300W | SMMI-350W |
Datos de salida (CA) | ||
Corriente de salida nominal (A) | 2,5/1,3 | 3/1.5 |
Tensión/rango de salida nominal (V) | 120/230 | 120/230 |
Frecuencia/rango nominal (Hz) | 47-52/57-62 | |
Factor de potencia (ajustable) | 99% | |
Distorsión armónica total | <5% | |
Eficiencia | ||
Máxima eficiencia de la CCA | 95% | |
Eficiencia MPPT nominal | 99,50% | |
Consumo de energía nocturno (mW) | < 50 | |
Datos mecánicos | ||
Rango de temperatura ambiente (℃) | -40 a +65 | |
Dimensiones (An × Al × Pr mm) | 165x176x38 | |
Peso (kg) | 0.8 | |
Clasificación del gabinete | IP65 | |
Enfriamiento | Enfriamiento natural | |
Características | ||
Comunicación | WiFi/línea eléctrica | |
Compatibilidad | Compatible con módulo fotovoltaico de 60~72 celdas | |
Escucha | Aplicación para teléfono móvil | |
Cumplimiento | VDE4105, VDE0126,CEI-021, EN50549, IEC62109, IEC61000 |
* El rango de voltaje/frecuencia nominal puede variar según los requisitos locales.