Mecánico características & Dibujos de ingenieria | ||
tipo de celda | PERC monocristalino 182*91mm | |
Número de celdas | 108 (6*18) | |
Dimensiones del módulo | 1722x1134x35 mm (67,80x44,65x1,38 pulgadas) | |
Peso | 21,5 kg (47,4 libras) | |
portada | Vidrio templado de 3,2 mm (0,13 pulgadas) con revestimiento AR | |
Marco | Aleación de aluminio anodizado | |
Junchon caja | ≥IP68 y UL | |
Cable | 4 mm2 (0,006 pulgadas2), vertical: 300 mm (11,81 pulgadas); Paisaje: 1200 mm (47,24 pulgadas) | |
Conector | Compatible con MC4 o MC40 |
Temperatura características | |
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 43℃±2℃ |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,36% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de lsc | 0,05% / ℃ |
Características eléctricas en stc. | |||||
Modelo de módulo | Módulo 400W | Módulo 405W | Módulo 410W | Módulo 415W | |
Potencia máxima (Pmax) | 400W | 405W | 410W | 415W | |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 37,2 V | 37,4 V | 37,6 V | 37,8 V | |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 13.7A | 13.76A | 13.82A | 13.88A | |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp) | 31,0 V | 31,2 V | 31,4 V | 31,6 V | |
Corriente a máxima potencia (Imp) | 12.91A | 12.99A | 13.06A | 13.14A | |
Eficiencia del módulo (%) | 20.49 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | ||||
Voltaje máximo del sistema | 1000 VCC/1500 VCC | ||||
Clasificación de resistencia al fuego | Tipo 1 (de acuerdo con UL1703)/Clase C (IEC61730) | ||||
Clasificación máxima del fusible en serie | 30A | ||||
Irradiancia STC 1000 W/m2, temperatura de la celda 25 °C, AM1,5; Tolerancia de Pmax 士3%; Tolerancia de medición 土3%
Características eléctricas en la noche. | ||||
Modelo de módulo | Módulo 300W | Módulo 304W | Módulo 308W | Módulo 312W |
Potencia máxima (Pmax) | 300W | 304W | 308W | 312W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 11.10A | 11.15A | 11.2A | 11.25A |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp) | 28,2 V | 28,4 V | 28,6 V | 28,8 V |
Corriente a máxima potencia (Imp) | 10.64A | 10.71A | 10.77A | 10.84A |
NOCT: Irradiancia 800W/m2, Temperatura ambiente 20°C, Velocidad del viento 1m/s