Mecánico características & Dibujos de ingenieria | ||
tipo de celda | PERC monocristalino 166*83mm | |
Número de celdas | 144(6x24) | |
Dimensiones del módulo | 2102x1040x35 mm (82,76x40,94x1,38 pulgadas) | |
Peso | 24 kg (52,9 libras) | |
portada | Vidrio templado de 3,2 mm (0,13 pulgadas) con revestimiento AR | |
Marco | Aleación de aluminio anodizado | |
Junchon caja | ≥IP68 y UL | |
Cable | 4 mm (0,006 pulgadas), Longitud: vertical: 300 mm (11,81 pulgadas); Paisaje: 1400 mm (55,12 pulgadas) | |
Conector | Compatible con MC4 o MC4 |
Temperatura características | |
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 43℃±2℃ |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,36% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de lsc | 0,25% / ℃ |
Características eléctricas en stc. | ||||||||
Modelo de módulo | Módulo 435W | Módulo 440W | Módulo 445W | Módulo 450W | Módulo 455W | Módulo 460W | Módulo 465W | |
Potencia máxima (Pmax) | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W | |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,6 V | 49,8 V | 50,0 V | 50,2 V | 50,4 V | 50,6 V | 50,8 V | |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 11.10A | 11.16A | 11.22A | 11.28A | 11.34A | 11.40A | 11.46A | |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp) | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V | 41,8 V | 42,0 V | 42,2 V | 42,4 V | |
Corriente a máxima potencia (Imp) | 10.56A | 10.63A | 10.70A | 10.77A | 10.84A | 10.91A | 10.97A | |
Eficiencia del módulo (%) | 19.90 | 20.13 | 20.36 | 20.58 | 20.81 | 21.04 | 21.27 | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | |||||||
Voltaje máximo del sistema | 1000 VCC/1500 VCC | |||||||
Clasificación de resistencia al fuego | Tipo 1 (de acuerdo con UL1703)/Clase C (IEC61730) | |||||||
Clasificación máxima del fusible en serie | 30A | |||||||
Irradiancia STC 1000 W/m2, temperatura de la celda 25 °C, AM1,5; Tolerancia de Pmax 士3%; Tolerancia de medición 土3%
Características eléctricas en la noche. | |||||||
Modelo de módulo | Módulo 323W | Módulo 327W | Módulo 331W | Módulo 335W | Módulo 339W | Módulo 343W | Módulo 347W |
Potencia máxima (Pmax) | 323W | 327W | 331W | 335W | 339W | 343W | 347W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 45,6 V | 45,8 V | 46,0 V | 46,2 V | 46,4 V | 46,6 V | 46,8 V |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 8.99A | 9.04A | 9.09A | 9.14A | 9.19A | 9.24A | 9.29A |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp) | 37,4 V | 37,6 V | 37,8 V | 38,0 V | 38,2 V | 38,4 V | 38,6 V |
Corriente a máxima potencia (Imp) | 8.64A | 8.70A | 8.76A | 8.82A | 8.88A | 8.94A | 8.99A |
NOCT: Irradiancia 800W/m2, Temperatura ambiente 20°C, Velocidad del viento 1m/s