Mecánico características & Dibujos de ingenieria | ||
tipo de celda | PERC monocristalino 182*91mm | |
Número de celdas | 120(6x20) | |
Dimensiones del módulo | 1908x1134x35mm (75,12x44,65x1,38 pulgadas) | |
Peso | 24 kg (52,9 libras) | |
portada | Vidrio templado de 3,2 mm (0,13 pulgadas) con revestimiento AR | |
Marco | Aleación de aluminio anodizado | |
Junchon caja | ≥IP68 y UL | |
Cable | 4 mm2 (0,006 pulgadas2), vertical: 300 mm (11,81 pulgadas); Paisaje: 1200 mm (47,24 pulgadas) | |
Conector | Compatible con MC4 o MC40 |
Temperatura características | |
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 43℃±2℃ |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,36% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de lsc | 0,05% / ℃ |
Características eléctricas en stc. | |||||
Modelo de módulo | Módulo 450W | Módulo 455W | Módulo 460W | Módulo 465W | |
Potencia máxima (Pmax) | 450W | 455W | 460W | 465W | |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 41,4 V | 41,6 V | 41,8 V | 42V | |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 13.80A | 13.85A | 13.90A | 13.95A | |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp) | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V | 35,2 V | |
Corriente a máxima potencia (Imp) | 13.01A | 13.08A | 13.15A | 13.22A | |
Eficiencia del módulo (%) | 20.57 | 21.08 | 21.03 | 21.26 | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | ||||
Voltaje máximo del sistema | 1000 VCC/1500 VCC | ||||
Clasificación de resistencia al fuego | Tipo 1 (de acuerdo con UL1703)/Clase C (IEC61730) | ||||
Clasificación máxima del fusible en serie | 30A | ||||
Irradiancia STC 1000 W/m2, temperatura de la celda 25 °C, AM1,5; Tolerancia de Pmax 士3%; Tolerancia de medición 土3%
Características eléctricas en la noche. | ||||
Modelo de módulo | Módulo 336W | Módulo 340W | Módulo 344W | Módulo 348W |
Potencia máxima (Pmax) | 336W | 340W | 344W | 348W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 38,2 V | 38,4 V | 38,6 V | 38,8 V |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 11.18A | 11.22A | 11.26A | 11.33A |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp) | 31,5 V | 31,7 V | 31,9 V | 32,1 V |
Corriente a máxima potencia (Imp) | 10.67A | 10.73A | 10.79A | 10.85A |
NOCT: Irradiancia 800W/m2, Temperatura ambiente 20°C, Velocidad del viento 1m/s