Mecánico características & Dibujos de ingenieria | ||
tipo de celda | PERC monocristalino 182*91mm | |
Número de celdas | 144(6x24) | |
Dimensiones del módulo | 2279x1134x35 mm (89,72x44,65x1,38 pulgadas) | |
Peso | 29 kg (63,9 libras) | |
portada | Vidrio templado de 3,2 mm (0,13 pulgadas) con revestimiento AR | |
Marco | Aleación de aluminio anodizado | |
Junchon caja | ≥IP68 y UL | |
Cable | 4 mm2 (0,006 pulgadas2), vertical: 300 mm (11,81 pulgadas); Paisaje: 1200 mm (47,24 pulgadas) | |
Conector | Compatible con MC4 o MC40 |
Temperatura características | |
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 43℃±2℃ |
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,36% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28% / ℃ |
Coeficientes de temperatura de lsc | 0,05% / ℃ |
Características eléctricas en stc. | |||||||
Modelo de módulo | Módulo 525W | Módulo 530W | Módulo 535W | Módulo 540W | Módulo 545W | Módulo 550W | |
Potencia máxima (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,0 V | 49,2 V | 49,4V | 49,6 V | 49,8 V | 50,0 V | |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 13.74A | 13.78A | 13.82A | 13.86A | 13.90A | 13.94A | |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V | 41,8 V | |
Corriente a máxima potencia (Imp) | 12.88A | 12.93A | 12.99A | 13.05A | 13.11A | 13.16A | |
Eficiencia del módulo (%) | 20.31 | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | ||||||
Voltaje máximo del sistema | 1000 VCC/1500 VCC | ||||||
Clasificación de resistencia al fuego | Tipo 1 (de acuerdo con UL1703)/Clase C (IEC61730) | ||||||
Clasificación máxima del fusible en serie | 30A | ||||||
Irradiancia STC 1000 W/m2, temperatura de la celda 25 °C, AM1,5; Tolerancia de Pmax 士3%; Tolerancia de medición 土3%
Características eléctricas en la noche. | ||||||
Modelo de módulo | Módulo 391W | Módulo 395W | Módulo 399W | Módulo 403W | Módulo 407W | Módulo 411W |
Potencia máxima (Pmax) | 391W | 395W | 399W | 403W | 407W | 411W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 45,1V | 45,3 V | 45,5 V | 45,7 V | 45,9 V | 46,1V |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 11.13A | 11.16A | 11.19A | 11.22A | 11.25A | 11.28A |
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp) | 37,1V | 37,3 V | 37,5 V | 37,7 V | 37,9 V | 38,1V |
Corriente a máxima potencia (Imp) | 10.54A | 10.59A | 10.64A | 10.69A | 10.74A | 10.79A |
NOCT: Irradiancia 800W/m2, Temperatura ambiente 20°C, Velocidad del viento 1m/s