Especificaciones técnicas
Modelo | SMMI-600W | SMMI-700W | SMMI-800W | |
Datos de entrada (CC) | ||||
Potencia del módulo de uso común (W) | <2x375 | <2x435 | <2x465 | |
Tensión máxima de entrada (V) | 60 | 60 | 60 | |
Rango de voltaje MPPT (V) | 22-60 | 22-60 | 22-60 | |
Tensión de arranque (V) | 22 | 28 | 22 | |
Corriente de entrada máxima (A) | 23 | 32 | 32 | |
Cortocircuito máximo de entrada corriente (A) | 30 | 18 | 36 | |
Número de MPPT | 2 | |||
Número de entradas por MPPT | 1 |
Modelo | SMMI-600W | SMMI-700W | SMMI-800W |
Datos de salida (CA) | |||
Corriente de salida nominal (A) | 5/2.6 | 5.9/3.1 | 6,7/3,5 |
Tensión/rango de salida nominal (V) | 120/230 | ||
Frecuencia/rango nominal (Hz) | 47-52/57-62 | ||
Factor de potencia (ajustable) | 99% | ||
Distorsión armónica total | <5% | ||
Eficiencia | |||
Máxima eficiencia de la CCA | 95% | ||
Eficiencia MPPT nominal | 99,50% | ||
Consumo de energía nocturno (mW) | < 50 | ||
Datos mecánicos | |||
Rango de temperatura ambiente (℃) | -40 a +65 | ||
Dimensiones (An × Al × Pr mm) | 283x200x41,6 | ||
Peso (kg) | 1.44 | ||
Clasificación del gabinete | IP65 | ||
Enfriamiento | Enfriamiento natural | ||
Características | |||
Comunicación | WiFi/línea eléctrica | ||
Compatibilidad | Compatible con módulo fotovoltaico de 60~72 celdas | ||
Escucha | Aplicación para teléfono móvil | ||
Cumplimiento | VDE4105, VDE0126,CEI-021, EN50549, IEC62109, IEC61000 |
* El rango de voltaje/frecuencia nominal puede variar según los requisitos locales.